Articles
根據方便懸掛短路接地線的要求選擇線夾的型式。接地操作棒的選擇應和懸掛點的系統(tǒng)額定電壓*,在懸掛短路接地線時應保證工作人員,接地線和帶電設備保持必要的安全距離。在末掛妥接地線前工作的人員應和待接地導線保持一定安全距離。
聯系電話:13774416198
各種不同電壓等級設備名稱 | 絕緣部分長度(mm) | 握手部分長度(mm) | 總長度 (mm) |
10KV以下電氣設備 | 根據工作方便不作規(guī)定 | ||
10KV設備及輸電線路 | 700 | 300 | 100 |
35KV設備及輸電線路 | 900 | 600 | 1500 |
63KV設備及輸電線路 | 1000 | 600 | 1600 |
110 KV設備及輸電線路 | 1300 | 700 | 2000 |
220 KV設備及輸電線路 | 2100 | 900 | 3000 |
330 KV設備及輸電線路 | 3000 | 1100 | 4100 |
500 KV設備及輸電線路 | 4100 | 1400 | 5500 |
220-500 KV輸電線路絕緣架空地線上 | 700 | 300 | 1000 |
試驗室及試驗設備接地 | 700 | 300 | 1000 |
靜拉力(N) | 抗彎力 |
1470 | 接地操作棒工作部分重量的兩倍 |
額定工作電壓 (KV) | 10及 以下 | 35 | 63 | 110 | 220 | 330 | 500 | 220-500絕緣架空導線 | 試驗 設備 |
預防性試驗電壓 (KV) | 44 | 93.5 | 167 | 219 | 438 | 567 | 758 | 44 | 44 |
出廠試驗電壓(KV) | 48 | 102 | 184 | 241 | 482 | 634 | 836 | 48 | 48 |
型式試驗電壓(KV) | 53 | 112 | 202 | 265 | 530 | 679 | 920 | 53 | 53 |
濕耐壓試驗電壓(KV) | 40 | 90 | 159 | 210 | 400 | 600 | — | 40 | 40 |
:上海勝緒電氣有限公司