Articles
寬量程:199.9uW/cm2,1.999mW/cm2,19.99mW/cm2,微電腦電路保證高精度,提供特殊功能,帶補正濾光鏡的UV探頭,超大LCD顯示,可調對比度,外殼堅固耐用
聯系電話:13774416198
品牌 | 勝緒電氣 |
---|
紫外輻照計(紫外強度計)價格,*勝緒,選擇勝緒,就是選擇放心。上海勝緒電氣有限公司是滬上一家依托華東電力科研機構的技術實力,生產經營系列高壓測試儀器設備的企業。
主關鍵詞:紫外輻照計(紫外強度計)價格,,
電路 | 單芯片微處理器LSI電路 | |
顯示 | 13mm超大LCD顯示,可調對比度 | |
雙通道顯示 | ||
探頭光譜響應范圍 | 中心點 | 254nm |
帶寬 | 248nm-260nm | |
測量范圍 | 199.9 uW/cm2×0.1 uW/cm2 1.999mW/cm2×0.001mW/cm2 19.99mW/cm2×0.01mW/cm2 | |
線性 | ±1% | |
探頭 | 光二極管、彩色補正濾光器 | |
記憶讀取 | 可讀取zui大/zui小讀值記錄 | |
調零 | 按鍵調零 | |
取樣時間 | 約0.4秒 | |
關機 | 手動按鍵關機,不操作10分鐘自動關機 | |
數據輸出 | RS232電腦界面 | |
超量程 | 顯示“----” | |
操作溫度 | 0℃-50℃(32℉-122℉) | |
操作濕度 | zui大80%RH | |
電源 | DC9V006P,MN1604(PP3)(堿性高能) | |
功耗 | 約DC5.3mA | |
重量 | 335g/0.77磅(含電池) | |
尺寸 | 主表 180×72×32mm(7.1×2.8×1.3英寸) | |
探頭 38mm直徑×25mm |