Classification
Articles
6路高壓開關(guān)機械特性測試儀技術(shù)參數(shù)
2014-09-19產(chǎn)品展示/ Product display
勝緒800A/50mA-75mA分流器負載下發(fā)熱:溫升變化趨于穩(wěn)定后,50A以下≤80℃ 50A以上≤120℃。
聯(lián)系電話:13774416198
勝緒800A/50mA-75mA分流器規(guī)格參數(shù)
種類50mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
800A | 123 | 90 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.0 |
1000A | 163 | 122 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.5 |
1200A | 165 | 124 | 85 | 45 | 21 | 13 | 4 | 1.8 |
1500A | 163 | 122 | 100 | 49 | 21 | 13 | 4 | 2.2 |
種類60mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
800A | 132 | 98 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.05 |
1000A | 172 | 131 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.57 |
1200A | 174 | 133 | 85 | 45 | 21 | 13 | 4 | 1.9 |
1500A | 172 | 131 | 100 | 49 | 21 | 13 | 4 | 2.3 |
分流器專業(yè)制造商上海勝緒電氣有限公司,熱忱歡迎您的來電!
: 56473709
: