Articles
T51-V交直流伏特表廠家
儀表 | 量限 | 電流 (mA) | zui大消 耗功率 (W) | 標準頻 率范圍 | 擴大頻 率范圍 | |
型號 | 名稱 | |||||
T51-mA | 毫安表 | 10-20-40mA | | T51-V交直流伏特表0.2 | 45~65Hz | |
50-100-200mA | | |||||
250-500-100mA | | |||||
T51-A | 安培表 | 0.5-1A | | 90-1000Hz | ||
2.5-5A | | |||||
5-10A | | |||||
10-100A | | |||||
T51-V | 伏特表 | 1.5-3-7.5V | 300-300-300 | 5.0 | | |
7.5-15-30-60V | 120-120-40-40 | |||||
75-150-300-600V | 24-24-8-8 |
電 話:
傳 真: