Classification
Articles
CA6416環(huán)路電阻測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
2018-07-23產(chǎn)品展示/ Product display
板框式濾油機(jī)對(duì)變壓器油、電容器油等各種絕緣油以及液壓油、潤(rùn)滑油進(jìn) 行過濾,去除其中的雜質(zhì)和水份,提高油液的各種性能。對(duì)于粘度較高的油液,也可以采用加熱降低其粘度的方法進(jìn)行過濾。
聯(lián)系電話:13774416198
板框式濾油機(jī)技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | BASY-50 BASY(B)-0.7/224 | BASY-80 BASY(B)-1.2/224 | BASY-100 BASY(B)-1.4/224 | BASY-125 BASY(B)-1.8/280 | BASY-160 BASY(B)-2.0/280 | BASY-200 BASY(B)-2.2/280 | |
額定流量L/min | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
過濾面積 ㎡ | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
過濾壓力 Pa | 2.5×105 | ||||||
zui大過濾壓力Pa | 5.88×105 | ||||||
濾油粘度 Cst | ≤33 | ||||||
過濾精度 μm | 5 | ||||||
濾框數(shù)量 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
濾板數(shù)量 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
濾紙規(guī)格 mm | 234×234 | 300×300 | |||||
濾框規(guī)格 mm | 224×224 | 280×280 | |||||
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | Y90S-4 | Y100L2-4 | |||||
YB90S-4 | YB100L2-4 | ||||||
電機(jī)功率 KW | 1.1 | 3.0 | |||||
進(jìn)口管徑 | 1.5" | 2" | |||||
出口管徑 | 1" | 1.5" | |||||
外形尺寸 mm | 950×430×675 | 1070×490×770 | |||||
950×430×705 | 1070 |
板框式濾油機(jī)簡(jiǎn)單介紹:
板框式濾油機(jī)對(duì)變壓器油、電容器油等各種絕緣油以及液壓油、潤(rùn)滑油進(jìn) 行過濾,去除其中的雜質(zhì)和水份,提高油液的各種性能。對(duì)于粘度較高的油液,也可以采用加熱降低其粘度的方法進(jìn)行過濾。
板框式濾油機(jī)參數(shù)性能:
◆ 結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕,使用方便;
◆ 可操作性強(qiáng),性能可靠,過濾效果好;
◆ 油品處理的良好、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。